Strona główna
Odzież dla psów
Units toggle:
XS XS | S S | S/M S/M | M M | L L | XL XL | XXL XXL | 3XL 3XL | 4XL 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przykłady ras Przykłady ras | Rasy miniaturowe Rasy miniaturowe | Yorkshire terrier Chihuahua Szpic pomorski Yorkshire terrier Chihuahua Szpic pomorski | Maltańczyk Pudel toy Pinczer miniaturowy Maltańczyk Pudel toy Pinczer miniaturowy | Jack Russell Terrier Chart włoski Shih tzu Jack Russell Terrier Chart włoski Shih tzu | Corgi Beagle Buldog francuski Corgi Beagle Buldog francuski | Cocker Spaniel Épagneul breton Border Collie Whippet Sznaucer średni Cocker Spaniel Épagneul breton Border Collie Whippet Sznaucer średni | Pointer, Basset Hound Dalmatyńczyk Pudel standardowy Owczarek angielski Springer spaniel Amerykański pitbulterier Bokser Pointer, Basset Hound Dalmatyńczyk Pudel standardowy Owczarek angielski Springer spaniel Amerykański pitbulterier Bokser | Doberman Labrador retriever Golden retriever Bulterrier Collie Seter irlandzki Dalmatyńczyk Husky syberyjski Doberman Labrador retriever Golden retriever Bulterrier Collie Seter irlandzki Dalmatyńczyk Husky syberyjski | Owczarek niemiecki Rottweiler Akita Cane corso Rhodesian Ridgeback Owczarek niemiecki Rottweiler Akita Cane corso Rhodesian Ridgeback |
WAGA WAGA | N/A 1–2 kg | N/A 2–3 kg | N/A 3–4 kg | N/A 4–5 kg | N/A 7–11 kg | N/A 11–18 kg | N/A 11–27 kg | N/A 27–39 kg | N/A 36–45 kg |
Długość grzbietu Długość grzbietu | 8-10 20–25 | 11-13 28–33 | 13.5-15.5 34–39 | 15.5-17 39–43 | 17-20 43–51 | 19-22 48–56 | 22-25 56–64 | 25-28 64–71 | 28-31 71–79 |
Obwód karku Obwód karku | 6-7.5 15–19 | 7.5-9 19–23 | 9.5-10.5 4–27 | 11-12.5 28–32 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 17-20 43–52 | 18-23 46–58 | 23-28 58–71 |
Obwód klatki piersiowej Obwód klatki piersiowej | 9-11 23–28 | 11-14 28–36 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 19-22 48–56 | 20-25 51–64 | 25-30 64–76 | 29-33 48–84 | 32-36 81–91 |
Sugerujemy wybór większego rozmiaru, jeśli wymiary są bliskie lub przekraczają maksymalny zakres lub jeśli twój pies ma gęstą sierść, szerszą klatkę piersiową lub szerszy brzuch. Dotyczy to w szczególności płaszczy i kurtek.
Uwaga: rozmiary nie zależą od wieku; są oparte na wzroście i wadze
Jak mierzyć wymiary psa:
A – Długość grzbietu
Zmierz odległość od podstawy ogona do podstawy szyi lub łopatki, trzymając taśmę prosto i równolegle do ziemi.
B – Obwód karku
Owiń miarkę wokół podstawy szyi.
C – Obwód klatki piersiowej
Owiń miarkę wokół najszerszej części żeber.




