Oferta bezpłatnej dostawy obowiązuje dla zamówień w pełnej cenie wysyłanych do Polski i dotyczy wyłącznie dostawy standardowej. Do kwoty uprawniającej do darmowej dostawy nie wlicza się wartości certyfikatów podarunkowych, podatków, dodatkowych kosztów wysyłki ani obsługi. Nie dotyczy gotówki. Poprzednie zakupy nie kwalifikują się do korekt. Aby wziąć udział, dodaj produkty do koszyka, a bezpłatna dostawa standardowa zostanie naliczona automatycznie. Aby skorzystać z darmowej wysyłki, trzeba wybrać opcję „Standardowa dostawa”. W razie pytań skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem CustomerAssistance@RalphLauren.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (0)223062326
Męska
Koszule wizytowe i niektóre koszule codzienne
Odzież
Units toggle:
US US | 14.5 14.5 | 15 15 | 15.5 15.5 | 16 16 | 16.5 16.5 | 17 17 | 17.5 17.5 | 18 18 | 18.5 18.5 | 20 20 |
UK UK | 14.5 14.5 | 15 15 | 15.5 15.5 | 16 16 | 16.5 16.5 | 17 17 | 17.5 17.5 | 18 18 | 18.5 18.5 | 20 20 |
EU EU | 37 37 | 38 38 | 39.5 39.5 | 40.5 40.5 | 42 42 | 43 43 | 44.5 44.5 | 45.5 45.5 | 47 47 | 50 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód szyi Obwód szyi | 14.5 36.8 | 15 38.1 | 15.5 39.4 | 16 40.6 | 16.5 41.9 | 17 43.2 | 17.5 44.5 | 18 45.7 | 18.5 47 | 20 50.8 |
Obwód w klatce piersiowej Obwód w klatce piersiowej | 36 91.4 | 38 96.5 | 40 101.6 | 42 106.7 | 44 111.8 | 46 116.8 | 48 121.9 | 50 127 | 52 132.1 | 58 147.3 |
Długość rękawa Długość rękawa | 32-33 81.3-83.8 | 33-34 86.4-88.9 | 34-35 86.4-88.9 | 35-36 88.9-91.4 | 35-36 88.9-91.4 | 36-37 91.4-94 | 36-37 91.4-94 | 37-38 94-96.5 | 37-38 94-96.5 | 39-40 99.1-101.6 |
Obwód w talii Obwód w talii | 30 76.2 | 32 81.3 | 34 86.4 | 36 91.4 | 38 96.5 | 40 101.6 | 42 106.7 | 44 111.8 | 46 116.8 | 52 132.1 |
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.
Rozmiary męskich koszul wizytowych są mierzone na podstawie rozmiaru szyi.
Męska
Casual πουκάμισα
Odzież
Units toggle:
XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce piersiowej Obwód w klatce piersiowej | 31-34 78.7-86.4 | 35-37 88.9-94 | 38-40 96.5-101.6 | 42-45 106.7-114.3 | 46-48 116.8-121.9 | 49-52 124.5-132.1 |
Obwód szyi Obwód szyi | 14 35.6 | 14-14.5 35.6-36.8 | 15-15.5 38.1-39.4 | 16-16.5 40.6-41.9 | 17-17.5 43.2-44.5 | 18-18.5 45.7-47 |
Długość rękawa Długość rękawa | 32-32.5 81.3-82.6 | 32-33 81.3-83.8 | 34-35 86.4-88.9 | 35-36 88.9-91.4 | 36-37 91.4-94 | 37-38 94-96.5 |
Obwód w talii Obwód w talii | 26-28 66-71.1 | 28-30 71.1-76.2 | 31-34 78.7-86.4 | 35-38 88.9-96.5 | 40-42 101.6-106.7 | 43-45 109.2-114.3 |
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.
ZNAJDŹ IDEALNE DOPASOWANIE
Wykorzystaj miarkę do tkanin, aby upewnić się, że zamawiasz właściwy rozmiar.
Obwód szyi
Zmierz się wokół środka szyi, przy jabłku Adama. Dla wygodnego dopasowania pozostaw między taśmą a szyją tyle miejsca, aby zmieścić palec wskazujący.
Obwód w klatce piersiowej
Owiń taśmę wokół najszerszej części klatki piersiowej i łopatek, a następnie opuść ręce na boki, aby dokonać pomiaru.
Długość rękawa
Trzymając rękę na biodrze, zegnij ramię pod kątem 90 stopni. Mierz od środka karku, przez ramię, w dół do nadgarstka.
Obwód w talii
Trzymając taśmę równo z ciałem, zmierz obwód wokół naturalnej talii przy pępku.
Długość nogawki
Mając na sobie odpowiednie buty, zmierz długość od krocza do miejsca, w którym chcesz, aby kończyły się Twoje spodnie. Wymiary nogawek różnią się w zależności od stylu i są podane w opisie produktu.
PORADNIK DOSTOSOWANIA
Najlepiej dopasujesz ubiór, gdy zmierzysz się samodzielnie

Obwód szyi
Obwód w klatce piersiowej
Długość rękawa
Obwód w talii
Długość nogawki



