Dziewczynka
Odzież
Dziewczynki 1,5–6,5 roku
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 6x 6x | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1.5-2 lat 1.5-2 lat | 3 lat 3 lat | 4 lat 4 lat | 5 lat 5 lat | 6 lat 6 lat | 6.5 lat 6.5 lat | one size one size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZROST WZROST | 34.5-36.5 88-93 | 37-39.5 90-100 | 40-42.5 102-108 | 43-45.5 109-116 | 46-48.5 117-123 | 49-50.5 124-128 | 34.5-42.5 80-108 |
Obwód w talii Obwód w talii | 19.5 50 | 20 51 | 20.5 52 | 21 53 | 21.5 55 | 22 56 | 19.5-20.5 50-52 |
Ubrania dla małych dzieci są skrojone tak, by pasowały do szczupłego i ruchliwego malucha.
W przypadku rozmiarów pośrednich wybierz większy rozmiar.
Wiek powinien być traktowany jako wskazówka.
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.
Dziewczynka
Odzież
Dziewczynki 7–14 lat
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 7 LAT 7 LAT | 8 LAT 8 LAT | 9 LAT 9 LAT | 10 LAT 10 LAT | 11 LAT 11 LAT | 12-14 LAT 12-14 LAT | S/M S/M | L/XL L/XL |
WZROST WZROST | 51-53 130-134 | 53.5-54.5 136-138 | 55-56 140-142 | 56.5-58 144-147 | 58.5-60.5 149-154 | 61-62.5 155-159 | 51-56 130-142 | 56.5-62.5 144-159 |
Obwód w talii Obwód w talii | 22.5 57 | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 22.5-24 57-61 | 25-27 64-69 |
Ubrania dla starszych dzieci są dość szeroko skrojone – w stosunku do innych grup wiekowych.
Jeśli szukasz bardziej dopasowanego kroju, możesz wybrać mniejszy rozmiar.
Opcje slim oferują szczuplejszy/bardziej dopasowany krój. Klasyczne dopasowanie będzie luźniejsze.
Niestandardowe koszulki polo mają szczuplejszy krój.
Wiek powinien być traktowany jako wskazówka.
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.



