Oferta bezpłatnej dostawy obowiązuje dla zamówień w pełnej cenie wysyłanych do Polski i dotyczy wyłącznie dostawy standardowej. Do kwoty uprawniającej do darmowej dostawy nie wlicza się wartości certyfikatów podarunkowych, podatków, dodatkowych kosztów wysyłki ani obsługi. Nie dotyczy gotówki. Poprzednie zakupy nie kwalifikują się do korekt. Aby wziąć udział, dodaj produkty do koszyka, a bezpłatna dostawa standardowa zostanie naliczona automatycznie. Aby skorzystać z darmowej wysyłki, trzeba wybrać opcję „Standardowa dostawa”. W razie pytań skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem CustomerAssistance@RalphLauren.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (0)223062326
Dzieci
Maluch
Buty i skarpety
US US | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 | 7 7 | 7.5 7.5 | 8 8 | 8.5 8.5 | 9 9 | 9.5 9.5 | 10 10 |
UK UK | 3.5 3.5 | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 | 7 7 | 7.5 7.5 | 8 8 | 8.5 8.5 | 9 9 | 9.5 9.5 |
EU EU | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 21.5 21.5 | 22 22 | 23 23 | 23.5 23.5 | 24 24 | 24.5 24.5 | 25 25 | 25.5 25.5 | 26 26 | 26.5 26.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość Długość | 13 13 | 13.4 13.4 | 13.9 13.9 | 14.3 14.3 | 14.7 14.7 | 15.1 15.1 | 15.5 15.5 | 15.9 15.9 | 16.3 16.3 | 16.7 16.7 | 17.1 17.1 | 17.5 17.5 | 17.9 17.9 |
Dzieci
Dziecko
Buty i skarpety
US US | 10.5 10.5 | 11 11 | 11.5 11.5 | 12 12 | 12.5 12.5 | 13 13 | 13.5 13.5 | 1 1 | 1.5 1.5 | 2 2 | 2.5 2.5 | 3 3 |
UK UK | 10 10 | 10.5 10.5 | 11 11 | 11.5 11.5 | 12 12 | 12.5 12.5 | 13 13 | 13.5 13.5 | 1 1 | 1.5 1.5 | 2 2 | 2.5 2.5 |
EU EU | 27 27 | 27.5 27.5 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 30.5 30.5 | 31 31 | 31.5 31.5 | 32 32 | 32.5 32.5 | 33 33 | 34 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość Długość | 18.3 18.3 | 18.7 18.7 | 19.1 19.1 | 19.5 19.5 | 19.9 19.9 | 20.3 20.3 | 20.7 20.7 | 21.1 21.1 | 21.5 21.5 | 21.9 21.9 | 22.3 22.3 | 22.7 22.7 |
Dzieci
Junior
Buty i skarpety
US US | 3.5 3.5 | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 | 7 7 |
UK UK | 3 3 | 3.5 3.5 | 4 4 | 4.5 4.5 | 5 5 | 5.5 5.5 | 6 6 | 6.5 6.5 |
EU EU | 34.5 34.5 | 35 35 | 36 36 | 37 37 | 38 38 | 39 39 | 39.5 39.5 | 40 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość Długość | 23.1 23.1 | 23.5 23.5 | 23.9 23.9 | 24.3 24.3 | 24.7 24.7 | 25.1 25.1 | 25.5 25.5 | 25.9 25.9 |
W przypadku długości, w naszej tabeli wykorzystujemy rozmiar stopy, a nie buta.
Najpierw zmierz długość stopy w pozycji stojącej i w skarpetkach, które będą noszone z nowymi butami.
Następnie zmierz długość i znajdź w tabeli odpowiedni rozmiar buta (rozmiar USA).
Wiek i rozmiary w tabeli są podane w przybliżeniu.
Dla dziewcząt i chłopców
Paski
Dodatki
Units toggle:
Odpowiednik obwodu w talii spodni Odpowiednik obwodu w talii spodni | |
|---|---|



