Dla chłopców
Odzież
Chłopcy 1,5–6 lat
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1.5 lat 1.5 lat | 2 lat 2 lat | 3 lat 3 lat | 4 lat 4 lat | 5 lat 5 lat | 6 lat 6 lat | one size one size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WZROST WZROST | 34.5-36.5 88-93 | 37-39.5 94-100 | 40-42.5 102-108 | 43-45.5 109-116 | 46-48.5 117-123 | 49-53 124-134 | 34.5-42.5 80-108 |
Obwód w talii Obwód w talii | 19.5 50 | 20 51 | 20.5 52 | 21 53 | 21.5 55 | 22 56 | 19.5-20.5 50-52 |
Ubrania dla małych dzieci są skrojone tak, by pasowały do szczupłego i ruchliwego malucha.
W przypadku rozmiarów pośrednich wybierz większy rozmiar.
Wiek powinien być traktowany jako wskazówka.
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.
Dla chłopców
Odzież
Chłopcy 6–14 lat
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6–7 LAT 6–7 LAT | 8 LAT 8 LAT | 9 LAT 9 LAT | 10-11 LAT 10-11 LAT | 11-12 LAT 11-12 LAT | 13 LAT 13 LAT | 14 LAT 14 LAT | S/M S/M | L/XL L/XL |
WZROST WZROST | 53.5-54.5 136-138 | 55-56 140-142 | 56.5-58.5 144-149 | 59-61 150-155 | 61.5-63.5 156-161 | 64-66 163-168 | 66.5-68.5 169-174 | 53.5-56 136-149 | 59-68.5 150-174 |
Obwód w talii Obwód w talii | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
Ubrania dla starszych dzieci są dość szeroko skrojone – w stosunku do innych grup wiekowych.
Jeśli szukasz bardziej dopasowanego kroju, możesz wybrać mniejszy rozmiar.
Opcje slim oferują szczuplejszy/bardziej dopasowany krój. Klasyczne dopasowanie będzie luźniejsze.
Niestandardowe koszulki polo mają szczuplejszy krój. Wiek powinien być traktowany jako wskazówka.
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.



