DAMSKA
Odzież
RRL (BEZ JEANSÓW)
Units toggle:
XS/1 XS/1 | S/2 S/2 | M/3 M/3 | L/4 L/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 0 0 | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 |
N/A N/A | 32 81.3 | 33 83.8 | 34 86.4 | 35 88.9 | 36 91.4 | 37 94 | 38.5 97.8 | 40 101.6 |
Obwód w talii Obwód w talii | 25 63.5 | 26 66 | 27 68.6 | 28 71.1 | 29 73.7 | 30 76.2 | 31.5 80 | 33 83.8 |
Niska talia Niska talia | 28.5 72.4 | 29.5 74.9 | 30.5 77.5 | 31.5 80 | 32.5 82.6 | 33.5 85.1 | 35 88.9 | 36.5 92.7 |
Obwód bioder Obwód bioder | 34.5 87.6 | 35.5 90.2 | 36.5 92.7 | 37.5 95.3 | 38.5 97.8 | 39.5 100.3 | 41 104.1 | 42.5 108 |
ZNAJDŹ IDEALNE DOPASOWANIE
Wykorzystaj miarkę do tkanin, aby upewnić się, że zamawiasz właściwy rozmiar.
Obwód w talii
Trzymając taśmę równo z ciałem, zmierz obwód wokół naturalnej talii przy pępku.
Obwód bioder
Aby dokonać pomiaru, owiń taśmę wokół najszerszej części biodra. Wymiary nogawek różnią się w zależności od stylu i są podane w opisie produktu.
PORADNIK DOSTOSOWANIA
Najlepiej dopasujesz ubiór, gdy zmierzysz się samodzielnie

Obwód w talii
Obwód bioder



