DAMSKA
Odzież
Odzież Lauren Petite
Units toggle:
XSP XSP | SP SP | MP MP | LP LP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
UK UK | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
FR FR | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
DE DE | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
IT IT | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
ES ES | 2P 2P | 4P 4P | 6P 6P | 8P 8P | 10P 10P | 12P 12P | 14P 14P |
Obwód biustu Obwód biustu | 33 83.8 | 34 86.4 | 35 88.9 | 36 91.4 | 37 94 | 38.5 97.8 | 40 101.6 |
Obwód w talii Obwód w talii | 26 66 | 27 68.6 | 28 71.1 | 29 73.7 | 30 76.2 | 31.5 80 | 33 83.8 |
Obwód bioder Obwód bioder | 36 91.4 | 37 94 | 38 96.5 | 39 99.1 | 40 101.6 | 41.5 105.4 | 43 109.2 |
Wszystkie rozmiary są podane w przybliżeniu.
ZNAJDŹ IDEALNE DOPASOWANIE
Wykorzystaj miarkę do tkanin, aby upewnić się, że zamawiasz właściwy rozmiar.
Obwód biustu
Owiń taśmę wokół najszerszej części biustu i łopatek, a następnie opuść ręce na boki, aby dokonać pomiaru.
Długość rękawa
Trzymając rękę na biodrze, zegnij ramię pod kątem 90 stopni. Mierz od środka karku, przez ramię, w dół do nadgarstka.
Obwód w talii
Trzymając taśmę równo z ciałem, zmierz obwód wokół naturalnej talii przy pępku.
Obwód bioder
Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από όλο τον γοφό σας για μέτρηση. Οι μετρήσεις του καβάλου διαφέρουν ανάλογα με το στυλ και σημειώνονται στην περιγραφή του προϊόντος.
PORADNIK DOSTOSOWANIA
Najlepiej dopasujesz ubiór, gdy zmierzysz się samodzielnie

Obwód biustu
Obwód w talii
Obwód bioder



